Aufruf-Statistik für tipsmitgrips.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 180294
Summe der Dateien 151606
Summe Seiten 122246
Summe Besuche 11769
Summe in kb 2213729
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2629
Summe der unterschiedlichen URLs 1363
Summe der unterschiedlichen Verweise 492
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 687
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 259 1914
Anfragen pro Tag 6217 15183
Dateien pro Tag 5227 13644
Seiten pro Tag 4215 11040
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 90 279
Besuche pro Tag 405 569
kb pro Tag 76335 135919
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.09% 151606
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 101
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.45% 807
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.17% 2108
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.82% 19500
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 11
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.41% 6140
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4353 2.41% 3574 2.36% 2866 2.34% 377 3.20% 197 7.49% 72584 3.28%
2 12727 7.06% 11250 7.42% 8986 7.35% 450 3.82% 224 8.52% 127997 5.78%
3 14973 8.30% 13644 9.00% 11040 9.03% 364 3.09% 224 8.52% 135157 6.11%
4 15183 8.42% 12658 8.35% 10163 8.31% 391 3.32% 193 7.34% 135919 6.14%
5 6464 3.59% 4489 2.96% 3303 2.70% 403 3.42% 189 7.19% 67392 3.04%
6 4546 2.52% 3587 2.37% 2953 2.42% 437 3.71% 223 8.48% 93355 4.22%
7 4368 2.42% 3321 2.19% 2633 2.15% 380 3.23% 203 7.72% 75540 3.41%
8 6617 3.67% 5803 3.83% 4583 3.75% 519 4.41% 228 8.67% 93771 4.24%
9 4076 2.26% 3479 2.29% 2740 2.24% 344 2.92% 160 6.09% 68966 3.12%
10 5380 2.98% 4465 2.95% 3784 3.10% 419 3.56% 204 7.76% 98095 4.43%
11 7287 4.04% 6098 4.02% 5076 4.15% 356 3.02% 191 7.27% 78740 3.56%
12 6656 3.69% 5584 3.68% 4787 3.92% 374 3.18% 195 7.42% 97531 4.41%
13 5643 3.13% 4974 3.28% 4334 3.55% 368 3.13% 190 7.23% 91368 4.13%
14 7117 3.95% 5679 3.75% 4244 3.47% 438 3.72% 231 8.79% 91197 4.12%
15 4841 2.69% 4205 2.77% 3219 2.63% 450 3.82% 220 8.37% 61205 2.76%
16 7965 4.42% 6698 4.42% 5726 4.68% 488 4.15% 166 6.31% 52393 2.37%
17 4973 2.76% 3710 2.45% 2821 2.31% 352 2.99% 173 6.58% 51853 2.34%
18 3589 1.99% 3193 2.11% 2282 1.87% 265 2.25% 150 5.71% 49423 2.23%
19 5903 3.27% 5082 3.35% 4305 3.52% 410 3.48% 163 6.20% 60146 2.72%
20 5186 2.88% 4248 2.80% 3603 2.95% 402 3.42% 158 6.01% 63752 2.88%
21 4207 2.33% 3234 2.13% 2541 2.08% 331 2.81% 174 6.62% 41074 1.86%
22 6010 3.33% 5267 3.47% 4052 3.31% 344 2.92% 158 6.01% 59604 2.69%
23 4493 2.49% 3769 2.49% 3089 2.53% 424 3.60% 205 7.80% 60624 2.74%
24 3126 1.73% 2518 1.66% 2152 1.76% 456 3.87% 279 10.61% 48459 2.19%
25 6626 3.68% 6171 4.07% 5315 4.35% 569 4.83% 218 8.29% 67253 3.04%
26 4974 2.76% 4536 2.99% 3889 3.18% 558 4.74% 182 6.92% 89768 4.06%
27 3614 2.00% 2939 1.94% 2351 1.92% 467 3.97% 203 7.72% 67354 3.04%
28 3925 2.18% 2958 1.95% 2085 1.71% 423 3.59% 191 7.27% 54850 2.48%
29 5472 3.04% 4473 2.95% 3324 2.72% 312 2.65% 154 5.86% 58360 2.64%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 342 9939 5.51% 246 7140 4.71% 221 6422 5.25% 3001 87043 3.93%
1 252 7328 4.06% 195 5681 3.75% 176 5116 4.19% 3364 97564 4.41%
2 248 7220 4.00% 221 6414 4.23% 197 5740 4.70% 2916 84551 3.82%
3 232 6731 3.73% 221 6429 4.24% 190 5519 4.51% 3713 107674 4.86%
4 207 6018 3.34% 193 5624 3.71% 165 4803 3.93% 2678 77648 3.51%
5 226 6579 3.65% 217 6318 4.17% 184 5337 4.37% 3692 107058 4.84%
6 207 6014 3.34% 199 5796 3.82% 177 5160 4.22% 3879 112491 5.08%
7 248 7194 3.99% 238 6922 4.57% 207 6015 4.92% 3236 93837 4.24%
8 219 6368 3.53% 208 6040 3.98% 171 4986 4.08% 3158 91585 4.14%
9 232 6742 3.74% 203 5894 3.89% 162 4718 3.86% 2715 78742 3.56%
10 326 9466 5.25% 258 7486 4.94% 205 5968 4.88% 3509 101752 4.60%
11 285 8271 4.59% 218 6331 4.18% 167 4854 3.97% 3056 88616 4.00%
12 310 9005 4.99% 264 7674 5.06% 203 5904 4.83% 3030 87861 3.97%
13 243 7060 3.92% 212 6157 4.06% 163 4737 3.87% 3189 92491 4.18%
14 247 7182 3.98% 212 6149 4.06% 152 4419 3.61% 3158 91595 4.14%
15 220 6388 3.54% 190 5523 3.64% 150 4370 3.57% 2881 83542 3.77%
16 215 6244 3.46% 197 5729 3.78% 151 4387 3.59% 2959 85800 3.88%
17 275 7985 4.43% 249 7245 4.78% 178 5164 4.22% 3635 105427 4.76%
18 235 6824 3.78% 213 6181 4.08% 157 4570 3.74% 3486 101092 4.57%
19 248 7206 4.00% 215 6252 4.12% 164 4766 3.90% 3362 97493 4.40%
20 336 9761 5.41% 214 6210 4.10% 163 4751 3.89% 3444 99884 4.51%
21 277 8041 4.46% 222 6440 4.25% 175 5076 4.15% 2677 77635 3.51%
22 305 8848 4.91% 203 5901 3.89% 153 4445 3.64% 2755 79882 3.61%
23 271 7880 4.37% 209 6070 4.00% 173 5019 4.11% 2844 82466 3.73%

Top 30 von 1363 URLs
# Anfragen kb URL
1 48693 27.01% 700648 31.65% /modules/ipboard/
2 15770 8.75% 197360 8.92% /
3 7529 4.18% 254968 11.52% /modules/flashgames/
4 4200 2.33% 42263 1.91% /modules/xoopstube/singlevideo.php
5 4040 2.24% 63328 2.86% /modules/flashgames/game.php
6 4024 2.23% 48790 2.20% /modules/xoopsheadline/
7 2809 1.56% 30364 1.37% /modules/flashgames/newscore.php
8 2542 1.41% 139 0.01% /pphlogger/pphlogger.php
9 2492 1.38% 14103 0.64% /modules/flashgames/gamepopup.php
10 2464 1.37% 15318 0.69% /modules/news2/article.php
11 1976 1.10% 22808 1.03% /user.php
12 1670 0.93% 16809 0.76% /userinfo.php
13 1356 0.75% 1881 0.08% /modules/flashgames/games/264.swf
14 1037 0.58% 21192 0.96% /modules/news2/
15 974 0.54% 1172 0.05% /modules/formulaire/
16 955 0.53% 111818 5.05% /usage/usage_201102.html
17 953 0.53% 109755 4.96% /usage/usage_201106.html
18 947 0.53% 110221 4.98% /usage/usage_201104.html
19 937 0.52% 24634 1.11% /register.php
20 920 0.51% 13578 0.61% /modules/flashgames/rategame.php
21 877 0.49% 7369 0.33% /modules/mylinks3/singlelink.php
22 629 0.35% 10343 0.47% /modules/flashgames/highscores.php
23 536 0.30% 4486 0.20% /blog/wordpress/
24 494 0.27% 5638 0.25% /modules/mylinks3/viewcat.php
25 455 0.25% 53635 2.42% /usage/usage_201107.html
26 396 0.22% 48 0.00% /modules/xoopspartners/vpartner.php
27 389 0.22% 47 0.00% /modules/news2/downi.php
28 375 0.21% 5692 0.26% /modules/xoopstube/viewcat.php
29 321 0.18% 153 0.01% /modules/flashgames/games/
30 306 0.17% 3479 0.16% /modules/comics/showcomic.php

Top 10 von 1363 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 48693 27.01% 700648 31.65% /modules/ipboard/
2 7529 4.18% 254968 11.52% /modules/flashgames/
3 15770 8.75% 197360 8.92% /
4 955 0.53% 111818 5.05% /usage/usage_201102.html
5 947 0.53% 110221 4.98% /usage/usage_201104.html
6 953 0.53% 109755 4.96% /usage/usage_201106.html
7 170 0.09% 93400 4.22% /TaTueTatadieNaselaeuft.pdf
8 4040 2.24% 63328 2.86% /modules/flashgames/game.php
9 455 0.25% 53635 2.42% /usage/usage_201107.html
10 4024 2.23% 48790 2.20% /modules/xoopsheadline/

Top 10 von 138 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15770 8.75% 2394 21.12% /
2 48693 27.01% 2159 19.05% /modules/ipboard/
3 4200 2.33% 743 6.55% /modules/xoopstube/singlevideo.php
4 4040 2.24% 602 5.31% /modules/flashgames/game.php
5 7529 4.18% 565 4.98% /modules/flashgames/
6 953 0.53% 472 4.16% /usage/usage_201106.html
7 536 0.30% 352 3.11% /blog/wordpress/
8 947 0.53% 332 2.93% /usage/usage_201104.html
9 955 0.53% 307 2.71% /usage/usage_201102.html
10 1670 0.93% 277 2.44% /userinfo.php

Top 10 von 133 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48693 27.01% 2354 20.67% /modules/ipboard/
2 15770 8.75% 1877 16.48% /
3 4200 2.33% 678 5.95% /modules/xoopstube/singlevideo.php
4 2542 1.41% 675 5.93% /pphlogger/pphlogger.php
5 7529 4.18% 491 4.31% /modules/flashgames/
6 1670 0.93% 457 4.01% /userinfo.php
7 4040 2.24% 378 3.32% /modules/flashgames/game.php
8 947 0.53% 341 2.99% /usage/usage_201104.html
9 455 0.25% 320 2.81% /usage/usage_201107.html
10 955 0.53% 318 2.79% /usage/usage_201102.html

Top 30 von 2629 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28448 15.78% 27815 18.35% 273086 12.34% 6 0.05% crawl-66-249-71-161.googlebot.com
2 15768 8.75% 15240 10.05% 148421 6.70% 26 0.22% crawl-66-249-66-176.googlebot.com
3 15550 8.62% 15550 10.26% 14980 0.68% 72 0.61% dd2130.kasserver.com
4 8377 4.65% 8064 5.32% 84535 3.82% 50 0.42% crawl-66-249-72-45.googlebot.com
5 2475 1.37% 2475 1.63% 2909 0.13% 220 1.87% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
6 2371 1.32% 2371 1.56% 48178 2.18% 88 0.75% lasvegas-nv-datacenter.com
7 2112 1.17% 1737 1.15% 12664 0.57% 89 0.76% ip-88-153-252-87.unitymediagroup.de
8 1940 1.08% 1856 1.22% 87653 3.96% 225 1.91% 208.115.113.88
9 1847 1.02% 1500 0.99% 10571 0.48% 70 0.59% ip-88-153-174-251.unitymediagroup.de
10 1773 0.98% 1527 1.01% 6914 0.31% 135 1.15% hsi-kbw-109-193-050-123.hsi7.kabel-badenwuerttemberg.de
11 1751 0.97% 1656 1.09% 74875 3.38% 219 1.86% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
12 1733 0.96% 1733 1.14% 34205 1.55% 18 0.15% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
13 1722 0.96% 1631 1.08% 14553 0.66% 21 0.18% crawl-66-249-72-22.googlebot.com
14 1669 0.93% 263 0.17% 1220 0.06% 1 0.01% dslb-084-060-161-059.pools.arcor-ip.net
15 1485 0.82% 1485 0.98% 1565 0.07% 130 1.10% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
16 1485 0.82% 1485 0.98% 1577 0.07% 96 0.82% dsdf-5d8283c1.pool.mediaways.net
17 1470 0.82% 153 0.10% 1811 0.08% 2 0.02% dslb-084-060-186-116.pools.arcor-ip.net
18 1407 0.78% 1119 0.74% 8721 0.39% 174 1.48% llf531049.crawl.yahoo.net
19 1344 0.75% 1263 0.83% 7524 0.34% 1 0.01% ip85.192.74.176.tralex.se
20 1243 0.69% 1243 0.82% 1284 0.06% 116 0.99% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
21 1233 0.68% 149 0.10% 1018 0.05% 9 0.08% f050048150.adsl.alicedsl.de
22 1183 0.66% 673 0.44% 4434 0.20% 15 0.13% hsi-kbw-046-005-213-037.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
23 1172 0.65% 660 0.44% 5973 0.27% 314 2.67% b3091090.crawl.yahoo.net
24 1019 0.57% 129 0.09% 912 0.04% 7 0.06% f050049177.adsl.alicedsl.de
25 934 0.52% 100 0.07% 663 0.03% 7 0.06% f050048146.adsl.alicedsl.de
26 892 0.49% 86 0.06% 532 0.02% 6 0.05% f050051207.adsl.alicedsl.de
27 837 0.46% 363 0.24% 1245 0.06% 1 0.01% dslb-084-060-163-223.pools.arcor-ip.net
28 753 0.42% 80 0.05% 524 0.02% 8 0.07% f050052238.adsl.alicedsl.de
29 751 0.42% 114 0.08% 874 0.04% 6 0.05% f050048225.adsl.alicedsl.de
30 725 0.40% 525 0.35% 3140 0.14% 1 0.01% ip-178-202-90-22.unitymediagroup.de

Top 10 von 2629 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28448 15.78% 27815 18.35% 273086 12.34% 6 0.05% crawl-66-249-71-161.googlebot.com
2 15768 8.75% 15240 10.05% 148421 6.70% 26 0.22% crawl-66-249-66-176.googlebot.com
3 1940 1.08% 1856 1.22% 87653 3.96% 225 1.91% 208.115.113.88
4 8377 4.65% 8064 5.32% 84535 3.82% 50 0.42% crawl-66-249-72-45.googlebot.com
5 1751 0.97% 1656 1.09% 74875 3.38% 219 1.86% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
6 2371 1.32% 2371 1.56% 48178 2.18% 88 0.75% lasvegas-nv-datacenter.com
7 337 0.19% 336 0.22% 40506 1.83% 42 0.36% kamihome.net
8 1733 0.96% 1733 1.14% 34205 1.55% 18 0.15% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
9 198 0.11% 198 0.13% 23712 1.07% 99 0.84% 41.190.16.17
10 175 0.10% 175 0.12% 22966 1.04% 25 0.21% 214-217-55-37.pool.ukrtel.net

Top 30 von 492 Verweise
# Anfragen Verweise
1 95691 53.07% - (Direct Request)
2 1485 0.82% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
3 1485 0.82% http://rentor.de/bioxsine
4 1485 0.82% http://rentor.de/wobenyzm
5 1485 0.82% http://wie-abnehmen.org
6 1485 0.82% http://www.steuerberater-guide.de/
7 707 0.39% http://www.assparadepussy.com/
8 670 0.37% http://www.8hotlatinas.com/
9 547 0.30% http://griseofulvin.fr.gd/
10 362 0.20% http://www.mrbigdickshotchicks.net/
11 361 0.20% http://www.blackgirlyoung.com/
12 344 0.19% http://www.teens900.com/
13 339 0.19% http://www.hairypussyfucked.net/
14 319 0.18% http://please-bang-my-wife.net/
15 312 0.17% http://www.nakedcelebscity.com/
16 303 0.17% http://www.sexynakedasians.info/female-asian-tits/
17 298 0.17% http://cheapsoftware4you.com/
18 235 0.13% http://forum.haarpoint.net/
19 199 0.11% http://anti-baby-pille.de.tl/
20 198 0.11% http://rentor.de/shot_for_slim
21 179 0.10% http://www.google.de/url
22 175 0.10% http://potenciador.page.tl/
23 175 0.10% http://www.nakedexgirlfriends.info/
24 174 0.10% http://finasteride-generico.es.tl/
25 163 0.09% http://www.blackgirlyoung.com/big-busty-ebony/
26 158 0.09% http://teen-pornbloopers.hotcherleaders.info/
27 158 0.09% http://www.google.de/imgres
28 152 0.08% http://www.hugeperkyboobs.info/black-women-with-very-large-boobs/
29 150 0.08% http://donde-comprar-viagra.page.tl/
30 141 0.08% http://potenzmittel-kaufen.beepworld.de/

Top 20 von 196 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 4.58% xoops game module
2 11 3.59% papierflieger basteln
3 7 2.29% clipart karneval köln
4 7 2.29% tetris punktesystem
5 5 1.63% apfel kostüm selbst basteln
6 4 1.31% perfekt einparken
7 4 1.31% spassvogel
8 4 1.31% stift drehen
9 4 1.31% stifte drehen
10 4 1.31% www.papierflieger basteln.de
11 3 0.98% bastle einen papierflieger
12 3 0.98% cliparts karneval köln
13 3 0.98% fußball tipps und tricks
14 3 0.98% gummiband trick entlarvt
15 3 0.98% gummiband tricks
16 3 0.98% kicker tips
17 3 0.98% lustige clipart für pps dateien
18 3 0.98% rosenmontag clipart
19 3 0.98% spaßvogel
20 3 0.98% tshirt schnell ausziehen

Top 15 von 687 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 55238 30.64% Spider: Googlebot
2 40378 22.40% Browser: Firefox
3 30120 16.71% Browser: MSIE
4 6840 3.79% Netscape 6.0; WinNT6.1
5 5127 2.84% Browser: Safari
6 3691 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 3656 2.03% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
8 3453 1.92% Spider: MJ12bot
9 2692 1.49% Spider: Yahoo
10 2341 1.30% Browser: Opera
11 2159 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1375 0.76% Internet Explorer 8.0; WinXP
13 1344 0.75% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
14 591 0.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
15 552 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 79 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 85822 47.60% 83216 54.89% 883334 39.90% Firmen (com)
2 40821 22.64% 22518 14.85% 234648 10.60% Deutschland Deutschland
3 30361 16.84% 24550 16.19% 357617 16.15% Netzwerke (net)
4 4774 2.65% 4366 2.88% 143628 6.49% USA USA
5 2817 1.56% 2592 1.71% 183570 8.29% Australien Australien
6 2448 1.36% 2173 1.43% 82388 3.72% Unbekannte Adressen
7 1954 1.08% 1840 1.21% 12825 0.58% Schweden Schweden
8 1651 0.92% 1561 1.03% 63009 2.85% Russische Foederation Russische Foederation
9 1499 0.83% 1482 0.98% 19209 0.87% Organisationen (org)
10 1377 0.76% 1177 0.78% 6857 0.31% Schweiz Schweiz
11 1024 0.57% 944 0.62% 33143 1.50% Ukraine Ukraine
12 683 0.38% 660 0.44% 25073 1.13% Frankreich Frankreich
13 605 0.34% 586 0.39% 21829 0.99% China China
14 435 0.24% 402 0.27% 2344 0.11% Oesterreich Oesterreich
15 419 0.23% 403 0.27% 16607 0.75% Lettland Lettland
16 402 0.22% 266 0.18% 1886 0.09% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 341 0.19% 337 0.22% 14428 0.65% Polen Polen
18 298 0.17% 243 0.16% 6474 0.29% Serbien Serbien
19 288 0.16% 266 0.18% 10641 0.48% Europäische Union Europäische Union
20 249 0.14% 229 0.15% 1248 0.06% Italien Italien
21 219 0.12% 219 0.14% 7891 0.36% Israel Israel
22 198 0.11% 198 0.13% 23712 1.07% Nigeria Nigeria
23 177 0.10% 164 0.11% 6188 0.28% Grossbritannien Grossbritannien
24 169 0.09% 161 0.11% 1752 0.08% Norwegen Norwegen
25 147 0.08% 113 0.07% 3910 0.18% Rumaenien Rumaenien
26 87 0.05% 73 0.05% 1814 0.08% Niederlande Niederlande
27 79 0.04% 77 0.05% 5131 0.23% Saudi Arabien Saudi Arabien
28 64 0.04% 60 0.04% 2744 0.12% Informationsanbieter (info)
29 63 0.03% 63 0.04% 7454 0.34% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
30 59 0.03% 54 0.04% 384 0.02% Spanien Spanien


Generated by Webalizer Version 2.23